
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| 1. | Ii | 18 | 13 | 0 | 5 | (8- | 5- | 0- | 2- | 3) | (157 - 85) | 36 | |
| 2. | Oulujoki | 18 | 13 | 0 | 5 | (7- | 6- | 0- | 2- | 3) | (149 - 127) | 35 | |
| 3. | Sotkamo | 18 | 10 | 0 | 8 | (8- | 2- | 0- | 6- | 2) | (183 - 104) | 34 | |
| 4. | Pattijoki | 18 | 13 | 0 | 5 | (5- | 8- | 0- | 1- | 4) | (185 - 140) | 32 | |
| 5. | Muhos | 18 | 10 | 0 | 8 | (6- | 4- | 0- | 5- | 3) | (166 - 93) | 31 | |
| 6. | Lestijoki | 18 | 8 | 0 | 10 | (4- | 4- | 0- | 7- | 3) | (136 - 123) | 27 | |
| 7. | Kiiminki | 18 | 7 | 0 | 11 | (3- | 4- | 0- | 2- | 9) | (129 - 179) | 19 | |
| 8. | Kempele | 18 | 7 | 0 | 11 | (3- | 4- | 0- | 1- | 10) | (127 - 159) | 18 | |
| 9. | Kajaani | 18 | 6 | 0 | 12 | (3- | 3- | 0- | 2- | 10) | (106 - 174) | 17 | |
| 10. | Haapajärvi | 18 | 3 | 0 | 15 | (1- | 2- | 0- | 2- | 13) | (111 - 265) | 9 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|