
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| 1. | Helsinki | 16 | 14 | 0 | 2 | (11- | 3- | 0- | 0- | 2) | (237 - 71) | 39 | |
| 2. | Vihti | 16 | 14 | 0 | 2 | (9- | 5- | 0- | 1- | 1) | (195 - 92) | 38 | |
| 3. | Tampere | 16 | 11 | 0 | 5 | (6- | 5- | 0- | 3- | 2) | (188 - 100) | 31 | |
| 4. | Loimaa | 16 | 10 | 0 | 6 | (6- | 4- | 0- | 1- | 5) | (184 - 124) | 27 | |
| 5. | Hyvinkää | 16 | 7 | 0 | 9 | (3- | 4- | 0- | 6- | 3) | (185 - 120) | 23 | |
| 6. | Järvenpää | 16 | 8 | 0 | 8 | (5- | 3- | 0- | 0- | 8) | (110 - 123) | 21 | |
| 7. | Mynämäki | 16 | 5 | 0 | 11 | (4- | 1- | 0- | 2- | 9) | (134 - 162) | 16 | |
| 8. | Espoo | 16 | 3 | 0 | 13 | (2- | 1- | 0- | 4- | 9) | (123 - 132) | 12 | |
| 9. | Lammi | 16 | 0 | 0 | 16 | (0- | 0- | 0- | 0- | 16) | (51 - 483) | 0 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|