
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| 1. | Vuokatti | 9 | 8 | 0 | 1 | (4- | 4- | 0- | 1- | 0) | (145 - 42) | 21 | |
| 2. | Lapua | 9 | 7 | 0 | 2 | (4- | 3- | 0- | 2- | 0) | (94 - 67) | 20 | |
| 3. | Pori | 9 | 6 | 0 | 3 | (5- | 1- | 0- | 1- | 2) | (111 - 53) | 18 | |
| 4. | Seinäjoki | 9 | 7 | 0 | 2 | (3- | 4- | 0- | 1- | 1) | (105 - 77) | 18 | |
| 5. | Hyvinkää | 9 | 6 | 0 | 3 | (3- | 3- | 0- | 3- | 0) | (106 - 70) | 18 | |
| 6. | Lappeenranta | 9 | 4 | 0 | 5 | (3- | 1- | 0- | 1- | 4) | (87 - 78) | 12 | |
| 7. | Laitila | 9 | 3 | 0 | 6 | (2- | 1- | 0- | 2- | 4) | (73 - 139) | 10 | |
| 8. | Vimpeli | 9 | 2 | 0 | 7 | (1- | 1- | 0- | 2- | 5) | (58 - 88) | 7 | |
| 9. | Rauma | 9 | 2 | 0 | 7 | (2- | 0- | 0- | 0- | 7) | (52 - 96) | 6 | |
| 10. | Pattijoki | 9 | 0 | 0 | 9 | (0- | 0- | 0- | 1- | 8) | (31 - 152) | 1 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|