
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| LOHKO A | |
| 1. | Lappeenranta | 12 | 11 | 0 | 1 | (8- | 3- | 0- | 0- | 1) | (205 - 78) | 30 | |
| 2. | Hyvinkää | 12 | 10 | 0 | 2 | (8- | 2- | 0- | 0- | 2) | (241 - 73) | 28 | |
| 3. | Jyväskylä | 12 | 9 | 0 | 3 | (5- | 4- | 0- | 1- | 2) | (127 - 78) | 24 | |
| 4. | Susiraja | 12 | 5 | 0 | 7 | (5- | 0- | 0- | 4- | 3) | (165 - 151) | 19 | |
| 5. | PuMu | 12 | 5 | 0 | 7 | (4- | 1- | 0- | 1- | 6) | (157 - 178) | 15 | |
| 6. | Siilinjärvi | 12 | 1 | 0 | 11 | (1- | 0- | 0- | 1- | 10) | (78 - 219) | 4 | |
| 7. | Roihu | 12 | 1 | 0 | 11 | (1- | 0- | 0- | 0- | 11) | (69 - 265) | 3 | |
| LOHKO B | |
| 1. | Pori1 | 12 | 12 | 0 | 0 | (12- | 0- | 0- | 0- | 0) | (172 - 43) | 36 | |
| 2. | Rauma | 12 | 9 | 0 | 3 | (5- | 4- | 0- | 0- | 3) | (132 - 81) | 23 | |
| 3. | Laitila | 12 | 7 | 0 | 5 | (6- | 1- | 0- | 2- | 3) | (123 - 75) | 22 | |
| 4. | Kankaanpää | 12 | 6 | 0 | 6 | (4- | 2- | 0- | 2- | 4) | (99 - 114) | 18 | |
| 5. | Vihti | 12 | 5 | 0 | 7 | (4- | 1- | 0- | 1- | 6) | (106 - 128) | 15 | |
| 6. | Hämeenkyrö | 12 | 2 | 0 | 10 | (1- | 1- | 0- | 2- | 8) | (70 - 145) | 7 | |
| 7. | Pori2 | 12 | 1 | 0 | 11 | (0- | 1- | 0- | 0- | 11) | (61 - 177) | 2 | |
| LOHKO C | |
| 1. | Vuokatti | 8 | 8 | 0 | 0 | (8- | 0- | 0- | 0- | 0) | (123 - 16) | 24 | |
| 2. | Pattijoki | 8 | 6 | 0 | 2 | (6- | 0- | 0- | 0- | 2) | (68 - 59) | 18 | |
| 3. | Kempele | 8 | 4 | 0 | 4 | (4- | 0- | 0- | 0- | 4) | (84 - 59) | 12 | |
| 4. | Haapajärvi | 8 | 2 | 0 | 6 | (1- | 1- | 0- | 0- | 6) | (52 - 109) | 5 | |
| 5. | Oulu | 8 | 0 | 0 | 8 | (0- | 0- | 0- | 1- | 7) | (37 - 121) | 1 | |
| LOHKO D | |
| 1. | Lapua | 12 | 10 | 0 | 2 | (9- | 1- | 0- | 1- | 1) | (273 - 85) | 30 | |
| 2. | Seinäjoki | 12 | 11 | 0 | 1 | (7- | 4- | 0- | 1- | 0) | (302 - 86) | 30 | |
| 3. | Vimpeli | 12 | 9 | 0 | 3 | (8- | 1- | 0- | 1- | 2) | (201 - 84) | 27 | |
| 4. | Ylistaro | 12 | 4 | 0 | 8 | (3- | 1- | 0- | 1- | 7) | (140 - 179) | 12 | |
| 5. | Ilmajoki | 12 | 4 | 0 | 8 | (3- | 1- | 0- | 1- | 7) | (136 - 196) | 12 | |
| 6. | Ruovesi | 12 | 4 | 0 | 8 | (3- | 1- | 0- | 1- | 7) | (115 - 212) | 12 | |
| 7. | Kauhajoki | 12 | 0 | 0 | 12 | (0- | 0- | 0- | 0- | 12) | (30 - 355) | 0 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|