
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| 1. | Vuokatti | 14 | 12 | 0 | 2 | (11- | 1- | 0- | 2- | 0) | (239 - 75) | 37 | |
| 2. | Reisjärvi | 14 | 12 | 0 | 2 | (11- | 1- | 0- | 0- | 2) | (261 - 84) | 35 | |
| 3. | Muhos | 14 | 11 | 0 | 3 | (7- | 4- | 0- | 1- | 2) | (161 - 101) | 30 | |
| 4. | Kempele | 14 | 6 | 0 | 8 | (4- | 2- | 0- | 2- | 6) | (169 - 167) | 18 | |
| 5. | Pattijoki | 14 | 6 | 0 | 8 | (5- | 1- | 0- | 0- | 8) | (135 - 177) | 17 | |
| 6. | Joensuu | 14 | 5 | 0 | 9 | (2- | 3- | 0- | 2- | 7) | (145 - 217) | 14 | |
| 7. | Haapajärvi | 14 | 2 | 0 | 12 | (1- | 1- | 0- | 1- | 11) | (96 - 267) | 6 | |
| 8. | Kajaani | 14 | 2 | 0 | 12 | (0- | 2- | 0- | 2- | 10) | (114 - 232) | 6 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|