
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| 1. | Kankaanpää | 22 | 19 | 0 | 3 | (10- | 9- | 0- | 1- | 2) | (201 - 91) | 49 | |
| 2. | Alajärvi | 22 | 17 | 0 | 5 | (10- | 7- | 0- | 2- | 3) | (202 - 134) | 46 | |
| 3. | Vaasa | 22 | 14 | 0 | 8 | (9- | 5- | 0- | 3- | 5) | (180 - 134) | 40 | |
| 4. | Polte | 22 | 12 | 0 | 10 | (6- | 6- | 0- | 3- | 7) | (166 - 131) | 33 | |
| 5. | Haapajärvi | 22 | 12 | 0 | 10 | (8- | 4- | 0- | 0- | 10) | (203 - 198) | 32 | |
| 6. | Kempele | 22 | 10 | 0 | 12 | (8- | 2- | 0- | 4- | 8) | (175 - 135) | 32 | |
| 7. | Ylivieska | 22 | 11 | 0 | 11 | (5- | 6- | 0- | 3- | 8) | (206 - 200) | 30 | |
| 8. | Kuopio | 22 | 9 | 0 | 13 | (7- | 2- | 0- | 3- | 10) | (168 - 165) | 28 | |
| 9. | Hamina | 22 | 10 | 0 | 12 | (4- | 6- | 0- | 3- | 9) | (141 - 158) | 27 | |
| 10. | Imatra | 22 | 7 | 0 | 15 | (5- | 2- | 0- | 5- | 10) | (172 - 182) | 24 | |
| 11. | Jokioinen | 22 | 9 | 0 | 13 | (2- | 7- | 0- | 2- | 11) | (165 - 222) | 22 | |
| 12. | Ylistaro | 22 | 2 | 0 | 20 | (1- | 1- | 0- | 2- | 18) | (95 - 324) | 7 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|