
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| 1. | Vimpeli | 5 | 5 | 0 | 0 | (3- | 2- | 0- | 0- | 0) | (46 - 21) | 13 | |
| 2. | Kouvola | 5 | 4 | 0 | 1 | (2- | 2- | 0- | 0- | 1) | (34 - 25) | 10 | |
| 3. | Oulu | 5 | 4 | 0 | 1 | (1- | 3- | 0- | 1- | 0) | (39 - 23) | 10 | |
| 4. | Sotkamo | 5 | 2 | 0 | 3 | (2- | 0- | 0- | 2- | 1) | (44 - 23) | 8 | |
| 5. | Kiri | 5 | 2 | 0 | 3 | (2- | 0- | 0- | 1- | 2) | (25 - 30) | 7 | |
| 6. | Hyvinkää | 2 | 1 | 0 | 1 | (0- | 1- | 0- | 1- | 0) | (12 - 6) | 3 | |
| 7. | Joensuu | 2 | 1 | 0 | 1 | (0- | 1- | 0- | 0- | 1) | (5 - 12) | 2 | |
| 8. | Ulvila | 2 | 1 | 0 | 1 | (0- | 1- | 0- | 0- | 1) | (8 - 21) | 2 | |
| 9. | Koskenkorva | 5 | 1 | 0 | 4 | (0- | 1- | 0- | 0- | 4) | (14 - 44) | 2 | |
| 10. | Kitee | 2 | 0 | 0 | 2 | (0- | 0- | 0- | 1- | 1) | (5 - 11) | 1 | |
| 11. | Nurmo | 2 | 0 | 0 | 2 | (0- | 0- | 0- | 1- | 1) | (8 - 16) | 1 | |
| 12. | Raahe | 2 | 0 | 0 | 2 | (0- | 0- | 0- | 0- | 2) | (5 - 13) | 0 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|