
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| 1. | Vaasa | 18 | 17 | 0 | 1 | (15- | 2- | 0- | 0- | 1) | (325 - 57) | 49 | |
| 2. | Vähäkyrö | 18 | 14 | 0 | 4 | (9- | 5- | 0- | 2- | 2) | (164 - 109) | 39 | |
| 3. | Kokkola | 18 | 10 | 0 | 8 | (5- | 5- | 0- | 2- | 6) | (168 - 144) | 27 | |
| 4. | Ikaalinen | 18 | 8 | 0 | 10 | (5- | 3- | 0- | 4- | 6) | (192 - 195) | 25 | |
| 5. | HaVe | 18 | 9 | 0 | 9 | (4- | 5- | 0- | 3- | 6) | (152 - 155) | 25 | |
| 6. | Koskenkorva | 18 | 10 | 0 | 8 | (2- | 8- | 0- | 2- | 6) | (149 - 164) | 24 | |
| 7. | Vimpeli | 18 | 8 | 0 | 10 | (4- | 4- | 0- | 3- | 7) | (170 - 149) | 23 | |
| 8. | Nurmo | 18 | 7 | 0 | 11 | (5- | 2- | 0- | 2- | 9) | (155 - 186) | 21 | |
| 9. | Seinäjoki | 18 | 7 | 0 | 11 | (3- | 4- | 0- | 4- | 7) | (153 - 216) | 21 | |
| 10. | Alajärvi | 18 | 0 | 0 | 18 | (0- | 0- | 0- | 4- | 14) | (101 - 354) | 4 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|