
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| 1. | Seinäjoki | 14 | 14 | 0 | 0 | (13- | 1- | 0- | 0- | 0) | (317 - 39) | 41 | |
| 2. | Pori1 | 12 | 11 | 0 | 1 | (10- | 1- | 0- | 0- | 1) | (132 - 36) | 32 | |
| 3. | Lappeenranta | 12 | 11 | 0 | 1 | (9- | 2- | 0- | 1- | 0) | (254 - 63) | 32 | |
| 4. | Vuokatti | 12 | 12 | 0 | 0 | (8- | 4- | 0- | 0- | 0) | (174 - 32) | 32 | |
| 5. | Ilmajoki1 | 14 | 11 | 0 | 3 | (9- | 2- | 0- | 0- | 3) | (191 - 79) | 31 | |
| 6. | Rauma | 12 | 11 | 0 | 1 | (6- | 5- | 0- | 0- | 1) | (178 - 53) | 28 | |
| 7. | Ylihärmä | 14 | 10 | 0 | 4 | (6- | 4- | 0- | 2- | 2) | (136 - 95) | 28 | |
| 8. | Turku | 12 | 9 | 0 | 3 | (7- | 2- | 0- | 2- | 1) | (185 - 93) | 27 | |
| 9. | Tyrnävä | 12 | 10 | 0 | 2 | (6- | 4- | 0- | 1- | 1) | (156 - 59) | 27 | |
| 10. | Hyvinkää | 12 | 9 | 0 | 3 | (6- | 3- | 0- | 1- | 2) | (247 - 76) | 25 | |
| 11. | Jyväskylä | 12 | 7 | 0 | 5 | (6- | 1- | 0- | 1- | 4) | (84 - 96) | 21 | |
| 12. | Lapua1 | 14 | 8 | 0 | 6 | (3- | 5- | 0- | 2- | 4) | (130 - 114) | 21 | |
| 13. | Oulu | 12 | 6 | 0 | 6 | (3- | 3- | 0- | 2- | 4) | (105 - 141) | 17 | |
| 14. | Pattijoki | 12 | 5 | 0 | 7 | (3- | 2- | 0- | 4- | 3) | (140 - 122) | 17 | |
| 15. | Kempele | 12 | 6 | 0 | 6 | (4- | 2- | 0- | 0- | 6) | (97 - 99) | 16 | |
| 16. | Ruovesi | 12 | 6 | 0 | 6 | (3- | 3- | 0- | 1- | 5) | (79 - 100) | 16 | |
| 17. | Laitila | 12 | 5 | 0 | 7 | (5- | 0- | 0- | 0- | 7) | (120 - 108) | 15 | |
| 18. | Ilmajoki2 | 14 | 4 | 0 | 10 | (3- | 1- | 0- | 4- | 6) | (112 - 189) | 15 | |
| 19. | PuMu | 12 | 5 | 0 | 7 | (3- | 2- | 0- | 0- | 7) | (138 - 165) | 13 | |
| 20. | Loimaa | 12 | 3 | 0 | 9 | (3- | 0- | 0- | 1- | 8) | (69 - 187) | 10 | |
| 21. | Lapua2 | 14 | 3 | 0 | 11 | (2- | 1- | 0- | 2- | 9) | (100 - 190) | 10 | |
| 22. | Toholampi | 14 | 3 | 0 | 11 | (2- | 1- | 0- | 1- | 10) | (72 - 217) | 9 | |
| 23. | Pori2 | 12 | 2 | 0 | 10 | (1- | 1- | 0- | 4- | 6) | (77 - 105) | 9 | |
| 24. | Kankaanpää | 12 | 3 | 0 | 9 | (1- | 2- | 0- | 1- | 8) | (81 - 138) | 8 | |
| 25. | Reisjärvi | 14 | 3 | 0 | 11 | (1- | 2- | 0- | 1- | 10) | (89 - 224) | 8 | |
| 26. | Susiraja | 12 | 2 | 0 | 10 | (0- | 2- | 0- | 4- | 6) | (93 - 159) | 8 | |
| 27. | Hämeenkyrö | 12 | 2 | 0 | 10 | (1- | 1- | 0- | 1- | 9) | (49 - 152) | 6 | |
| 28. | Haapajärvi | 12 | 1 | 0 | 11 | (0- | 1- | 0- | 0- | 11) | (34 - 187) | 2 | |
| 29. | Järvenpää | 12 | 0 | 0 | 12 | (0- | 0- | 0- | 0- | 12) | (29 - 350) | 0 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|