
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| 1. | Nurmo | 12 | 11 | 0 | 1 | (6- | 5- | 0- | 1- | 0) | (121 - 62) | 29 | |
| 2. | Hamina | 12 | 9 | 0 | 3 | (6- | 3- | 0- | 1- | 2) | (108 - 52) | 25 | |
| 3. | Pattijoki | 10 | 8 | 0 | 2 | (6- | 2- | 0- | 1- | 1) | (103 - 49) | 23 | |
| 4. | Kitee | 10 | 8 | 0 | 2 | (5- | 3- | 0- | 1- | 1) | (90 - 53) | 22 | |
| 5. | Hyvinkää | 12 | 7 | 0 | 5 | (6- | 1- | 0- | 1- | 4) | (105 - 72) | 21 | |
| 6. | Ulvila | 12 | 6 | 0 | 6 | (3- | 3- | 0- | 0- | 6) | (71 - 91) | 15 | |
| 7. | Sotkamo | 10 | 5 | 0 | 5 | (2- | 3- | 0- | 2- | 3) | (91 - 65) | 14 | |
| 8. | Koskenkorva | 12 | 4 | 0 | 8 | (2- | 2- | 0- | 4- | 4) | (97 - 108) | 14 | |
| 9. | Siilinjärvi | 10 | 5 | 0 | 5 | (3- | 2- | 0- | 0- | 5) | (76 - 66) | 13 | |
| 10. | Alajärvi | 12 | 3 | 0 | 9 | (2- | 1- | 0- | 2- | 7) | (85 - 123) | 10 | |
| 11. | Jyväskylä | 10 | 3 | 0 | 7 | (2- | 1- | 0- | 1- | 6) | (47 - 82) | 9 | |
| 12. | Kankaanpää | 12 | 2 | 0 | 10 | (2- | 0- | 0- | 0- | 10) | (31 - 110) | 6 | |
| 13. | Oulu | 10 | 1 | 0 | 9 | (0- | 1- | 0- | 1- | 8) | (34 - 126) | 3 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|