
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| 1. | Kouvola | 14 | 14 | 0 | 0 | (11- | 3- | 0- | 0- | 0) | (353 - 81) | 39 | |
| 2. | Vihti | 14 | 12 | 0 | 2 | (12- | 0- | 0- | 1- | 1) | (212 - 80) | 37 | |
| 3. | Hyvinkää | 14 | 10 | 0 | 4 | (4- | 6- | 0- | 1- | 3) | (149 - 128) | 25 | |
| 4. | Hämeenlinna | 14 | 7 | 0 | 7 | (5- | 2- | 0- | 2- | 5) | (177 - 141) | 21 | |
| 5. | Vantaa | 14 | 5 | 0 | 9 | (3- | 2- | 0- | 2- | 7) | (118 - 215) | 15 | |
| 6. | Roihu | 14 | 5 | 0 | 9 | (2- | 3- | 0- | 3- | 6) | (121 - 185) | 15 | |
| 7. | Lappeenranta | 14 | 3 | 0 | 11 | (2- | 1- | 0- | 2- | 9) | (104 - 191) | 10 | |
| 8. | Hamina | 14 | 0 | 0 | 14 | (0- | 0- | 0- | 3- | 11) | (90 - 303) | 3 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|