
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| 1. | Lapua | 9 | 8 | 0 | 1 | (4- | 4- | 0- | 1- | 0) | (114 - 61) | 21 | |
| 2. | Kajaani | 9 | 7 | 0 | 2 | (4- | 3- | 0- | 1- | 1) | (117 - 67) | 19 | |
| 3. | Pori | 9 | 7 | 0 | 2 | (4- | 3- | 0- | 0- | 2) | (85 - 42) | 18 | |
| 4. | Seinäjoki | 9 | 6 | 0 | 3 | (5- | 1- | 0- | 0- | 3) | (126 - 88) | 17 | |
| 5. | Pattijoki | 9 | 5 | 0 | 4 | (4- | 1- | 0- | 1- | 3) | (123 - 84) | 15 | |
| 6. | Hämeenkyrö | 9 | 5 | 0 | 4 | (2- | 3- | 0- | 1- | 3) | (71 - 80) | 13 | |
| 7. | Rauma | 9 | 4 | 0 | 5 | (2- | 2- | 0- | 1- | 4) | (68 - 93) | 11 | |
| 8. | Hämeenlinna | 9 | 2 | 0 | 7 | (1- | 1- | 0- | 3- | 4) | (54 - 104) | 8 | |
| 9. | Lappeenranta | 9 | 1 | 0 | 8 | (0- | 1- | 0- | 1- | 7) | (66 - 162) | 3 | |
| 10. | Ilmajoki | 9 | 0 | 0 | 9 | (0- | 0- | 0- | 2- | 7) | (60 - 103) | 2 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|