
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| 1. | Sotkamo | 10 | 9 | 0 | 1 | (8- | 1- | 0- | 0- | 1) | (128 - 38) | 26 | |
| 2. | Seinäjoki | 10 | 10 | 0 | 0 | (6- | 4- | 0- | 0- | 0) | (138 - 61) | 26 | |
| 3. | Pattijoki | 10 | 8 | 0 | 2 | (7- | 1- | 0- | 1- | 1) | (103 - 54) | 24 | |
| 4. | Kankaanpää | 10 | 6 | 0 | 4 | (4- | 2- | 0- | 3- | 1) | (88 - 49) | 19 | |
| 5. | Kempele | 10 | 6 | 0 | 4 | (4- | 2- | 0- | 1- | 3) | (93 - 54) | 17 | |
| 6. | Koskenkorva | 10 | 5 | 0 | 5 | (4- | 1- | 0- | 2- | 3) | (78 - 76) | 16 | |
| 7. | Hyvinkää | 10 | 6 | 0 | 4 | (2- | 4- | 0- | 0- | 4) | (95 - 97) | 14 | |
| 8. | Joensuu | 10 | 4 | 0 | 6 | (1- | 3- | 0- | 2- | 4) | (100 - 121) | 11 | |
| 9. | Kajaani | 10 | 3 | 0 | 7 | (1- | 2- | 0- | 1- | 6) | (68 - 83) | 8 | |
| 10. | Nurmo | 10 | 2 | 0 | 8 | (1- | 1- | 0- | 3- | 5) | (59 - 82) | 8 | |
| 11. | Hamina | 10 | 1 | 0 | 9 | (1- | 0- | 0- | 0- | 9) | (55 - 148) | 3 | |
| 12. | Valo | 10 | 0 | 0 | 10 | (0- | 0- | 0- | 1- | 9) | (40 - 182) | 1 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|