
[Sarjat]
[Pelatut ottelut]
[Online ottelut]
[Lyojätilasto
]
[Etenijätilasto
]
[Kärkilyöntitilasto
]
[Tehopistetilasto
]
[Kärkilyöntiprosentit
]
[Otteluohjelma
]
|
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
| 1. | Turku | 14 | 14 | 0 | 0 | (10- | 4- | 0- | 0- | 0) | (160 - 49) | 38 | |
| 2. | Pori | 14 | 10 | 0 | 4 | (6- | 4- | 0- | 1- | 3) | (124 - 87) | 27 | |
| 3. | Kajaani | 14 | 8 | 0 | 6 | (4- | 4- | 0- | 3- | 3) | (136 - 127) | 23 | |
| 4. | Oulu | 14 | 7 | 0 | 7 | (4- | 3- | 0- | 1- | 6) | (124 - 103) | 19 | |
| 5. | Lapua | 14 | 6 | 0 | 8 | (3- | 3- | 0- | 4- | 4) | (111 - 119) | 19 | |
| 6. | Kauhajoki | 14 | 6 | 0 | 8 | (4- | 2- | 0- | 2- | 6) | (105 - 117) | 18 | |
| 7. | Hämeenkyrö | 14 | 4 | 0 | 10 | (1- | 3- | 0- | 2- | 8) | (92 - 131) | 11 | |
| 8. | Jyväskylä | 14 | 1 | 0 | 13 | (1- | 0- | 0- | 2- | 11) | (75 - 194) | 5 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
[
]
- Bittilähde Oy -
|